卖家的销售订单在处于Completed状态(见下文定义)时才会收到款项。卖家可以在G2G的指定支付网关进行提款。基于GamerProtect政策和出于安全考量,卖家款项处理时间取决于卖家的等级。
*Completed状态:
(i)当买家在订单页面确认收货(建议卖家在完成交易后通知买家确认收货)
(ii)如果买家在收货后3天内仍未确认,系统将自动完成该笔订单。
(iii)特殊情形:销售游戏账户的卖家会在订单保险期满后才收到款项。
例子:
1. 买家购买代练服务后如过没有确认收货,“Rare”等级的卖家会在(3天 + 2小时)后才收到款项。
2. 买家购买游戏帐户(卖家设定14天保险期)后如果没有确认收货,"Epic"等级的卖家会在保险期满后才收到款项,即:3天 + 14天
|
|
|
| |
Normal | 1 天 | 14 天 | 3 天 | 15 分钟 |
Common | 12 小时 | |||
Uncommon | 6 小时 | |||
Rare | 2 小时 | |||
Epic | 30 分钟 | |||
Legendary | 15 分钟 |
Common / Uncommon / Rare / Epic / Legendary | ||
支付方式(货币) | 手续费 | 打款时间 |
G2G 购物代金券(所有货币) | 免费 | 截止时间: 周一至周五 14:00 (+8 GMT) 打款时间: 周一至周五 18:00 (+8 GMT) |
Payoneer Wallet (EUR) | 0.99% + EUR 4.49 | |
Payoneer Wallet (USD) | 0.99% + USD 3.00 | |
Payoneer Bank Transfer (USD) | 2.99% + USD 15.00 | |
Payoneer Bank Transfer (CAD) | 2.99% + CAD 19.99 | |
Payoneer Bank Transfer (CHF) | 2.99% + CHF 14.99 | |
Payoneer Bank Transfer (CNY) | 2.99% + CNY 102.99 | |
Payoneer Bank Transfer (DKK) | 2.99% + DKK 119.99 | |
Payoneer Bank Transfer (AUD) | 2.99% + AUD 21.99 | |
Payoneer Bank Transfer (THB) | 2.99% + THB 549.99 | |
Payoneer Bank Transfer (SEK) | 2.99% + SEK 159.99 | |
Payoneer Bank Transfer (NOK) | 2.99% + NOK 149.99 | |
Payoneer Bank Transfer (JPY) | 2.99% + JPY 2400.99 | |
Payoneer Bank Transfer (INR) | 2.99% + INR 1249.99 | |
Payoneer Bank Transfer (GBP) | 2.99% + GBP 12.99 | |
Payoneer Bank Transfer (EUR) | 2.99% + EUR 20.49 | |
Payoneer Bank Transfer (KRW) | 2.99% + KRW 20,999 | |
Payoneer US Local Bank Transfer (USD) | 0.99% + USD 3.00 | |
Payoneer EU Local Bank Transfer (EUR) | 0.99% + EUR 4.49 | |
Payoneer AU Local Bank Transfer (AUD) | 0.99% + AUD 7.99 | |
Payoneer UK Local Bank Transfer (GBP) | 0.99% + GBP 8.99 | |
PayPal (AUD) | 1.99% + AUD 1.49 | |
PayPal (CAD) | 1.99% + CAD 1.49 | |
PayPal (CHF) | 1.99% + CHF 0.99 | |
PayPal (DKK) | 1.99% + DKK 7.99 | |
PayPal (EUR) | 1.99% + EUR 1.49 | |
PayPal (GBP) | 1.99% + GBP 0.99 | |
PayPal (JPY) | 1.99% + JPY 135.99 | |
PayPal (NOK) | 1.99% + NOK 9.99 | |
PayPal (PHP) | 1.99% + PHP 55.99 | |
PayPal (SEK) | 1.99% + SEK 10.99 | |
PayPal (SGD) | 1.99% + SGD 1.49 | |
PayPal (THB) | 1.99% + THB 35.99 | |
PayPal (USD) | 1.99% + USD 0.99 | |
Skrill Moneybookers (AUD) | 0.99% + AUD 1.49 | |
Skrill Moneybookers (CAD) | 0.99% + CAD 1.49 | |
Skrill Moneybookers (EUR) | 1.99% + EUR 1.49 | |
Skrill Moneybookers (USD) | 4.99% + USD 0.99 | |
Skrill Moneybookers (GBP) | 3.99% + GBP 0.99 | |
BDO (PHP) | 1.99% + PHP 55.99 | |
BPI (PHP) | ||
Metrobank (PHP) | ||
Other Bank / OTC Transfer (in PHP) | ||
RCBC (PHP) | 1.99% + PHP 167.99 | |
Doku Wallet (IDR) | 1.49% + IDR 14999 | |
Doku Bank Transfer (IDR) | ||
CIMB Bank (MYR) | 1.99% + MYR 4.99 | 截止时间: 每周一,周三和周五 14:00 (+8 GMT) 打款时间: 每周一,周三和周五 18:00 (+8 GMT) |
Maybank (MYR) | ||
Public Bank (MYR) | ||
Other Banks Direct Deposit / EFT (MYR) | ||
DBS / POSB (SGD) | 1.99% + SGD 1.49 | |
OCBC (SGD) | ||
UOB (SGD) | ||
Other Banks Direct Deposit / EFT (SGD) |
Normal | ||
支付方式(货币) | 手续费 | 打款时间 |
G2G 购物代金券(所有货币) | 1.99% + USD 0.99 | 截止时间: 周一至周五 14:00 (+8 GMT) 打款时间: 周一至周五 18:00 (+8 GMT) |
Payoneer Wallet (EUR) | 2.99% + EUR 4.49 | |
Payoneer Wallet (USD) | 2.99% + USD 3.00 | |
Payoneer Bank Transfer (USD) | 4.99% + USD 15.00 | |
Payoneer Bank Transfer (CAD) | 4.99% + CAD 19.99 | |
Payoneer Bank Transfer (CHF) | 4.99% + CHF 14.99 | |
Payoneer Bank Transfer (CNY) | 4.99% + CNY 102.99 | |
Payoneer Bank Transfer (DKK) | 4.99% + DKK 119.99 | |
Payoneer Bank Transfer (AUD) | 4.99% + AUD 21.99 | |
Payoneer Bank Transfer (THB) | 4.99% + THB 549.99 | |
Payoneer Bank Transfer (SEK) | 4.99% + SEK 159.99 | |
Payoneer Bank Transfer (NOK) | 4.99% + NOK 149.99 | |
Payoneer Bank Transfer (JPY) | 4.99% + JPY 2400.99 | |
Payoneer Bank Transfer (INR) | 4.99% + INR 1249.99 | |
Payoneer Bank Transfer (GBP) | 4.99% + GBP 12.99 | |
Payoneer Bank Transfer (EUR) | 4.99% + EUR 20.49 | |
Payoneer Bank Transfer (KRW) | 4.99% + KRW 20,999 | |
Payoneer US Local Bank Transfer (USD) | 2.99% + USD 3.00 | |
Payoneer EU Local Bank Transfer (EUR) | 2.99% + EUR 4.49 | |
Payoneer AU Local Bank Transfer (AUD) | 2.99% + AUD 7.99 | |
Payoneer UK Local Bank Transfer (GBP) | 2.99% + GBP 8.99 | |
PayPal (AUD) | 3.99% + AUD 1.49 | |
PayPal (CAD) | 3.99% + CAD 1.49 | |
PayPal (CHF) | 3.99% + CHF 0.99 | |
PayPal (DKK) | 3.99% + DKK 7.99 | |
PayPal (EUR) | 3.49% + EUR 1.49 | |
PayPal (GBP) | 3.99% + GBP 0.99 | |
PayPal (JPY) | 3.99% + JPY 135.99 | |
PayPal (NOK) | 3.99% + NOK 9.99 | |
PayPal (PHP) | 3.99% + PHP 55.99 | |
PayPal (SEK) | 3.99% + SEK 10.99 | |
PayPal (SGD) | 3.99% + SGD 1.49 | |
PayPal (THB) | 3.99% + THB 35.99 | |
PayPal (USD) | 3.99% + USD 0.99 | |
Skrill Moneybookers (AUD) | 2.99% + AUD 1.49 | |
Skrill Moneybookers (CAD) | 2.99% + CAD 1.49 | |
Skrill Moneybookers (EUR) | 3.99% + EUR 1.49 | |
Skrill Moneybookers (USD) | 6.99% + USD 0.99 | |
Skrill Moneybookers (GBP) | 5.99% + GBP 0.99 | |
BDO (PHP) | 3.99% + PHP 55.99 | |
BPI (PHP) | ||
Metrobank (PHP) | ||
Other Bank / OTC Transfer (in PHP) | ||
RCBC (PHP) | 3.99% + PHP 167.99 | |
Doku Wallet (IDR) | 3.49% + IDR 14999 | |
Doku Bank Transfer (IDR) | ||
CIMB Bank (MYR) | 3.99% + MYR 4.99 | 截止时间: 每周一,周三和周五 14:00 (+8 GMT) 打款时间: 每周一,周三和周五 18:00 (+8 GMT) |
Maybank (MYR) | ||
Public Bank (MYR) | ||
Other Banks Direct Deposit / EFT (MYR) | ||
DBS / POSB (SGD) | 3.99% + SGD 1.49 | |
OCBC (SGD) | ||
UOB (SGD) | ||
Other Banks Direct Deposit / EFT (SGD) |
重要提示:
- 卖家需出售总值USD 11的订单后才能提款。
- 卖家必须实名认证后才能提款。
- 收到的总金额可能会在扣除支付网关接收方费用(如有)后有所不同。
- 您的提款银行也可能会收取您的中介手续费和接收费用。您有责任在提款前确认您使用的银行所需要的费用。
- Payoneer (USD) 最低提款金额为USD50;Payoneer (EUR) 最低提款金额为EUR60。同一个账号提款金额超过USD1000须要3-4工作日的时间来处理。
- Payoneer Bank Transfer(EUR)的最低提款额为EUR60,最大额度为EUR5,000。对于其他货币,最低取款金额为50美元,最高取款金额为20,000美元。
- Payoneer Bank Transfer(KRW)的最低提款额为KRW 65,000,最大额度为KRW 28,000,000。
- 卖家若在我们打款后欲取消款项或进行任何更改,请直接联系PayPal处理。
- 自2022年12月16日起,Payoneer 将停止在俄罗斯的服务,并于 2022年12月1日关闭所有来自俄罗斯的新注册。最后一次提款日期为2022年12月1日。
选择Bank Transfer(USD)*时,支付网关会收取一定的收款费。 当地货币和当地国家(例如,美国+美元)=当地费用USD 0.15 当地货币和海外国家(例如中国+美元)=电汇费15美元 海外国家+海外货币=(例如俄罗斯+ RUB)= ACH 2.95美元-4.95美元+外汇1.75% 其余国家/地区+其余国家/地区货币=(埃及+ EGP,乌克兰+ UAH,波斯尼亚+ BAM)=电汇15美元 + FX 1.75%。 |