欧盟买家需缴纳G2G订单处理费的增值税(VAT)。 结帐时将显示各个国家/地区的增值税。
国家 | 增值税税率 | 国家 | 增值税税率 |
奥地利 | 20 | 意大利 | 22 |
比利时 | 21 | 拉脱维亚 | 21 |
保加利亚 | 20 | 立陶宛 | 21 |
克罗地亚 | 25 | 卢森堡 | 17 |
塞浦路斯 | 19 | 马耳他 | 18 |
捷克共和国 | 21 | 荷兰 | 21 |
丹麦 | 25 | 波兰 | 23 |
爱沙尼亚 | 20 | 葡萄牙 | 23 |
芬兰 | 24 | 罗马尼亚 | 19 |
法国 | 20 | 斯洛伐克 | 20 |
德国 | 19 | 斯洛文尼亚 | 22 |
希腊 | 24 | 西班牙 | 21 |
匈牙利 | 27 | 瑞典 | 25 |
爱尔兰 | 23 |
资料来源:(c) 2021 Crowe Foederer B.V.